Nomor : SU-2042/IAI.085/REK/HM.01/08/2022
Perihal : Undangan Rapat Pertemuan dengan Pimpinan
DAFTAR HASIL NILAI SELEKSI
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
IAI DARULLUGHAH WADDA’WAH
Segala puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, Sholawat dan Salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam rangka pelaksanaan lanjutan seleksi rekrutmen Dosen dan Tenaga Kepenididkan di lingkungan Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah Tahun 2022, maka kami mohon kesediaan kehadiran bapak/ibu selaku peserta yang lulus seleksi pada rapat pertemuan dengan pimpinan Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum’at. 12 Agustus 2022
Pukul : 07.30 – 17.30 WIB
Tempat : Hotel Dalwa Syari’ah Jalan Raya Raci Bangil Pasuruan
Berikut ini daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Lulus dan Tidak Lulus Seleksi :
- DOSEN BAHASA INGGRIS
NO. | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI | KETERANGAN |
1 | MITA ASMIRA SUHARTINAH | Perempuan | 89,5 | LULUS |
2 | JOHARA INDRAWATI | Perempuan | 82 | LULUS |
3 | KUZAIRI | Laki-laki | 81.5 | LULUS |
4 | SISKA HIDAYATIN NIKMAH | Perempuan | 80 | TIDAK LULUS |
5 | DIYAN ANITA PUSPITASARI | Perempuan | 80 | TIDAK LULUS |
6 | ANGELLA NOVITANINGRUM | Perempuan | 77,5 | TIDAK LULUS |
7 | DWINA MEI EKOWATI | Perempuan | 75 | TIDAK LULUS |
8 | MULYANTI | Perempuan | 72,5 | TIDAK LULUS |
9 | LESTARI BUDIANTO | Laki-laki | 67,25 | TIDAK LULUS |
10 | SHA SHA NAQIA | Perempuan | 65 | TIDAK LULUS |
11 | AKHMAD YUSAK AMININ | Laki-laki | 64 | TIDAK LULUS |
12 | TEGUH TRIYANTO | Laki-laki | 64,25 | TIDAK LULUS |
13 | RENOVIL DRAMESTIKA | Laki-laki | 63,75 | TIDAK LULUS |
14 | MUHAMMAD SUBKHAN | Laki-laki | 62 | TIDAK LULUS |
15 | SUPIAN SYAH | Laki-laki | 62,25 | TIDAK LULUS |
16 | ANANG FATKHUROZI | Laki-laki | 61,5 | TIDAK LULUS |
17 | MUHAMMAD MUQOFFA | Laki-laki | 60,75 | TIDAK LULUS |
18 | KUNI FAUZIYATI | Perempuan | 59,5 | TIDAK LULUS |
19 | WEMPI HADI SUSANTO | Laki-laki | 59,25 | TIDAK LULUS |
20 | FAHMI REZA ALFANI | Laki-laki | 56,25 | TIDAK LULUS |
2. DOSEN SEJARAH PERADABAN ISLAM
NO. | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI | KETERANGAN |
1 | ULUM FASIH | Laki-laki | 89,5 | LULUS |
2 | ABDUR RAHMAN | Laki-laki | 82 | LULUS |
3 | RAKAI HINO GALESWANGI | Laki-laki | 81.5 | LULUS |
4 | LUTFIASIN | Laki-laki | 46 | TIDAK LULUS |
3. PUSTAKAWAN
NO. | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI | KETERANGAN |
1 | MUHAMAD ABDUL MUID | Laki-laki | 91,25 | LULUS |
2 | FATIMATUS ZAHROH NUR W. | Perempuan | 90 | LULUS |
3 | SYAHRULY NIZAR ALBIGAERI | Laki-laki | 88,75 | LULUS |
4 | ALIMATUL LISTIYAH | Perempuan | 87,5 | LULUS |
5 | AKMAL FARADISE | Laki-laki | 87 | TIDAK LULUS |
6 | CATUR OKTABRILIANTO | Laki-laki | 86,5 | TIDAK LULUS |
7 | BAGUS DWI PRASTYO | Laki-laki | 86 | TIDAK LULUS |
4. LABORAN
NO. | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI | KETERANGAN |
1 | RONI ARDIAN ZULIANTO | Laki-laki | 92,5 | LULUS |
2 | RIA AULIYA UTOMO | Perempuan | 86,5 | LULUS |
3 | MUHAMMAD KHOIRUL UMAM | Laki-laki | 84 | LULUS |
4 | AIDA NUR PRATIWI | Perempuan | 80 | TIDAK LULUS |
5 | FATCHUR ROCHIM | Laki-laki | 78,5 | TIDAK LULUS |
6 | MIFTAHUL FALAH | Laki-laki | 77,5 | TIDAK LULUS |
7 | KHISBULLAH HUDA | Laki-laki | 77,5 | TIDAK LULUS |
8 | NURUL FAIZAH | Perempuan | 77,5 | TIDAK LULUS |
9 | YUSROTUN NIKMAH | Perempuan | 75 | TIDAK LULUS |
10 | ANDY NUR ROMDHONI ARIFIN | Laki-laki | 72,5 | TIDAK LULUS |
11 | RIMA NAZILATUL AKROMAH | Perempuan | 72,5 | TIDAK LULUS |
12 | FARIDAH HANIM | Perempuan | 64 | TIDAK LULUS |
13 | SAFIRA RAKHMAWATI | Perempuan | 62,5 | TIDAK LULUS |
14 | ZAHROTUL MUFIDAH | Perempuan | 60 | TIDAK LULUS |
5. PROGRAMER
NO. | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI | KETERANGAN |
1 | MUHAMMAD FAHMI ALI FIKRI | Laki-laki | 83,75 | LULUS |
2 | MUHAMMAD SUBEQI | Laki-laki | 70 | LULUS |
3 | MUHAMMAD SAPUAN BIN BUKHARI | Laki-laki | 67,5 | TIDAK LULUS |
4 | MUHAMMAD SYARWANI | Laki-laki | 67.5 | TIDAK LULUS |
Views: 69