Semester : I (satu) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120101 | MPK | Aqidah Ilmu Kalam | 2 |
2 | 1120102 | MPK | Akhlak Tasawuf | 2 |
3 | 1120103 | MPK | Fiqh I (Ibadah) | 2 |
4 | 1120104 | MPK | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | 1120105 | MPK | IAD/IBD/ISD | 2 |
6 | 1120106 | MPK | Muhadatsah I | 2 |
7 | 1120107 | MPK | Aplikasi KomputerI | 2 |
8 | 1120201 | MKK | Pengantar Ilmu Pendidikan | 3 |
9 | 1120301 | MKB | Pengantar Manajemen Pendidikan Islam | 3 |
10 | 1120302 | MKB | Prilakudan Budaya Organisasi | 2 |
JUMLAH SKS : | 22 | |||
Semester :II (dua) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120108 | MPK | Pancasila*** | 2 |
2 | 1120109 | MPK | Pengantar Studi Islam *** | 2 |
3 | 1120110 | MPK | Ulumul Qur’an *** | 2 |
4 | 1120111 | MPK | Muhadatsah II | 2 |
5 | 1120112 | MPK | Kewarganegaraan | 2 |
6 | 1120113 | MPK | Filsafat Ilmu / Logika | 2 |
7 | 1120114 | MPK | Aplikasi Komputer II | 2 |
8 | 1120303 | MKB | Inovasi Pendidikan Islam | 3 |
9 | 1120304 | MKB | Manajemen Pendidikan Islam | 2 |
10 | 1120305 | MKB | Pengembangan Kurikulum | 3 |
JUMLAH SKS : | 22 | |||
Semester :III (tiga) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120115 | MPK | Bahasa Inggris *** | 2 |
2 | 1120116 | MPK | Bahasa Arab *** | 2 |
3 | 1120117 | MPK | Ulumul Hadits *** | 2 |
4 | 1120118 | MPK | Sejarah Peradaban Islam | 3 |
5 | 1120119 | MPK | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
6 | 1120202 | MKK | Ushul Fiqh | 2 |
7 | 1120307 | MKB | Administrasi Keuangan | 3 |
8 | 1120308 | MKB | Manajemen Diklat | 2 |
9 | 1120309 | MKB | Manajemen Strategik | 2 |
10 | 1120310 | MKB | ICT dalam Manajemen Pendidikan | 2 |
JUMLAH SKS : | 22 | |||
Semester : IV (empat) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120311 | MKB | Ilmu Pendidikan Islam *** | 2 |
2 | 1120312 | MKB | Manajemen SDM *** | 3 |
3 | 1120313 | MKB | Teosofi | 2 |
4 | 1120314 | MKB | Pengembangan Sumber & Media Pembelajaran | 2 |
5 | 1120315 | MKB | Manajemen Layanan Publik | 2 |
6 | 1120316 | MKB | Administrasi Perkantoran Pendidikan | 3 |
7 | 1120317 | MKB | Studi Kebijakan Pendidikan | 3 |
8 | 1120318 | MKB | Perencanaan Pendidikan | 3 |
9 | 1120319 | MKB | Keahlian Jurnalistik | 2 |
10 | ||||
JUMLAH SKS : | 22 | |||
Semester : V (lima) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120120 | MPK | Metode Penelitian | 2 |
2 | 1120121 | MPK | Qiroatul Kutub | 2 |
3 | 1120203 | MKK | Statistik Pendidikan | 2 |
4 | 1120204 | MKK | Psikologi Perkembangan | 2 |
5 | 1120320 | MKB | Kepemimpinan Pendidikan Islam | 2 |
6 | 1120321 | MKB | Akuntansi Sektor Pendidikan | 2 |
7 | 1120322 | MKB | Manajemen Sarpras | 2 |
8 | 1120323 | MKB | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
9 | 1120324 | MKB | Manajemen Kurikulum *** | 3 |
10 | 1120325 | MKB | Manajemen Keuangan Pendidikan *** | 3 |
JUMLAH SKS : | 22 | |||
Semester :VI (enam) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120326 | MKB | Sistem Informasi Manajemen *** | 3 |
2 | 1120327 | MKB | Supervisi Pendidikan *** | 3 |
3 | 1120328 | MKB | Keterampilan Dasar Mengajar (KDM) | 2 |
4 | 1120329 | MKB | Manajemen Mutu Pendidikan | 2 |
5 | 1120330 | MKB | Manajemen Pemasaran Pendidikan | 2 |
6 | 1120331 | MKB | Bimbingan Konseling & Penyuluhan | 2 |
7 | 1120332 | MKB | Ekonomi Kewirausahaan Pendidikan Islam | 2 |
8 | 1120333 | MKB | Desain Komunikasi Visual | 2 |
9 | 1120334 | MKB | Pendidikan Multikultural | 2 |
JUMLAH SKS : | 20 | |||
Semester :VII (tujuh) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120122 | MPK | Metode&ManajemenDakwah | 2 |
2 | 1120205 | MKK | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
3 | 1120335 | MKB | Studi Lembaga Pendidikan Islam *** | 3 |
4 | 1120336 | MKB | Adm. & Supervisi Pend. | 3 |
5 | 1120337 | MKB | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
6 | 1120401 | MPB | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 4 |
7 | 1120501 | MBB | KKN | 4 |
JUMLAH SKS : | 21 | |||
Semester :VIII (delapan) | ||||
No. | Kode MK | Kelompok MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 1120402 | MPB | Pratikum Manajemen Pendidikan *** | 3 |
2 | 1120403 | MPB | Skripsi | 6 |
JUMLAH SKS : | 9 | |||
TOTAL JUMLAH SKS : | 160 |
Views: 270