PENGUMUMAN
Nomer : SU-1858/IAI.085/REK/HM.00/07/2022
TENTANG
HASIL SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA’WAH
BANGIL PASURUAN TAHUN 2022
1. Dosen S1 Pendidikan Bahasa Inggris
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | KETERANGAN |
1 | RUZAINI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
2 | SUPIAN SYAH | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
3 | FAHMI REZA ALFANI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
4 | ALFIN FAHMI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
5 | TEGUH TRIYANTO | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
6 | KUZAIRI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
7 | TRISNO ADLAN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
8 | YUCHA FEBRIA KUSUMANINGRUM | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
9 | ANANG FATKHUROZI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
10 | M RIZKY SETIAWAN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
11 | A. CHOIRUL ANWAR | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
12 | AKHMAD YUSAK AMININ | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
13 | LESTARI BUDIANTO | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
14 | MUHAMMAD ALI MAS’UD | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
15 | ARIF ABDUR RAHMAN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
16 | MUHAMMAD MUQOFFA | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
17 | MUHAMMAD SUBKHAN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
18 | WEMPI HADI SUSANTO | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
19 | AYU WULANDARI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
20 | ANGELLA NOVITANINGRUM | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
21 | DIYAN ANITA PUSPITASARI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
22 | KUNI FAUZIYATI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
23 | MULYANTI SUHARTINAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
24 | MITA ASMIRA | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
25 | DIAN EVA LESTARI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
26 | SUSI KARMILA | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
27 | DWINA MEI EKOWATI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
28 | RENOVIL DRAMESTIKA | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
29 | RACHMI RETNO NURSANTI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
30 | SHA SHA NAQIA | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
31 | SISKA HIDAYATIN NIKMAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
32 | JOHARA INDRAWATI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
33 | HESTHY INDAH PERTIWI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
34 | SITI MARDHIYAH | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
35 | MISBAHUL MUNIR | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
36 | MAULANA AFIF RAMADHAN | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | IJAZAH LN BELUM DISETARAKAN |
37 | ALFI FATIMATUS SAFITRI | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
2. Dosen S1 Sejarah Peradaban Islam
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | KETERANGAN |
1 | LUTFIASIN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
2 | ABDUR RAHMAN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
3 | ULUM FASIH | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
4 | RAKAI HINO GALESWANGI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
5 | MOHAMMAD RIFA’I | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
6 | MUKHAMMAD HANDY DWI WIJAYA | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
7 | MUHAMMAD ABDUL KHARIS | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
8 | ACHMAD YAHYA | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
9 | AHMED HOSSAM MOHAMED HASSAN | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
10 | SATRIA CHANDRA | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
11 | MUHAMAD ILYAS | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
12 | IMAM BUKHORI | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
3. Dosen S2 Ilmu Syari’ah
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | KETERANGAN |
1 | MOENIR | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
4. Tenaga Kependidikan (Programer)
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | KETERANGAN |
1 | MUHAMMAD SYARWANI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
2 | MUHAMMAD SUBEQI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
3 | MUHAMMAD FAHMI ALI FIKRI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
4 | ZAEANAL MUTTAQIN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
5 | MUHAMMAD SAPUAN BIN BUKHARI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
6 | AANK SUSENO | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
7 | MOCH MAHSUN | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
5. Tenaga Kependidikan (Laboran)
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | KETERANGAN |
1 | KHISBULLAH HUDA | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
2 | RONI ARDIAN ZULIANTO | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
3 | RIMA NAZILATUL AKROMAH | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
4 | MIFTAHUL FALAH | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
5 | ANDY NUR ROMDHONI ARIFIN | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
6 | FATCHUR ROCHIM | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
7 | MUHAMMAD KHOIRUL UMAM | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
8 | MOH. GHUFRON ANSHARI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
9 | RIO ALFINDA | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
10 | VINNA AGUSTINA WINATA | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
11 | RIA AULIYA UTOMO | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
12 | YANTIS TAKHIYAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
13 | BALKIS AMINALLAH NURUL MIVTAKH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
14 | AIDA NUR PRATIWI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
15 | FARIDAH HANIM | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
16 | NASRU ILAHIYATI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
17 | NURUL FAIZAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
18 | SAFIRA RAKHMAWATI | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
19 | ZAHROTUL MUFIDAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
20 | YUSROTUN NIKMAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
21 | RAFIKA ARVIANTI | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
22 | AHMAD MUSTHOFA NADIA | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
6. Tenaga Kependidikan (Pustakawan)
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | KETERANGAN |
1 | INDIHARJO MADANI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
2 | CATUR OKTABRILIANTO | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
3 | RIFANI HELMI URFI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
4 | MUHAMAD ABDUL MUID | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
5 | BAGUS DWI PRASTYO | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
6 | SYAHRULY NIZAR ALBIGAERI | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
7 | AKMAL FARADISE | PUTRA | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
8 | NAILURRIZA ASMA’URRAHMAN | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
9 | FATIMATUS ZAHROH NUR WAHYUDIN | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
10 | ALIMATUL LISTIYAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
11 | PRADINA YULIANI KARTIKA | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
12 | LINATUL HIKMAH | PUTRI | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | – |
13 | MUHAMMAD BAHRUL ULUM | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
14 | FAHREZI NAZARYANDI | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
15 | DARATINA AYUNING PURNAMA | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
16 | ROFIATUL ADAWIYAH | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
17 | MUTMAINAH | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
18 | RIZKI DWI ADI PRASETYA | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
19 | SITI AISYAH | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
20 | ASTRI DIANA SARI | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
21 | SUSANTI MANDASARI | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
22 | KARTIKA AYU NURIANA | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
23 | EKA NISWI CANDRANIA | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
24 | AFRIDA YULIYANTI | PUTRI | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | PRODI TIDAK SESUAI KUALIFIKASI |
25 | CHANDRA CAKRWARTYA ISYUNANTO | PUTRA | TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI | IPK BELUM MEMENUHI STANDAR MINIMAL |
Catatan :
A. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi berkas administrasi, diwajibkan mengikuti tes :
- Dosen : Tes kompetensi bidang, tes micro teaching, dan wawancara
- Tenaga Kependidikan : Tes kompetensi bidang dan wawancara
B. Pelaksanaan tes kompetensi bidang dan micro teaching pada :
- Hari/Tanggal : Jum’at, 29 Juli 2022
- Pukul : 08.00 s/d 11.00 wib
- Tempat : Dalwa Hotel Syari’ah (lt. 3 untuk putra dan lt. 6 untuk putri)
C. Pelaksanaan tes wawancara pada :
- Hari/Tanggal : Jum’at, 29 Juli 2022
- Pukul : 13.00 s/d 16.00 wib
- Tempat : Dalwa Hotel Syari’ah (lt. 3 untuk putra dan lt. 6 untuk putri)
D. Peserta wajib membawa semua berkas yang sudah diupload dalam bentuk hard copy. Bagi pelamar Dosen membawa ijazah dan transkip nilai S1 dan S2.
E. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan tes dapat menghubungi :
- Muhajir,M.Pd. : 0819-0259-3533
- M. Taufiq,M.Pd. : 0878-5670-8001
Views: 72